Технічні характеристики шурупокрута:
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятора | 1,5 Aч |
| Макс. крутний момент | 25 Нм |
| Номінальна напруга | 12 B |
| Час заряджання акумулятора | 60 хв |
| Число обертів холостого ходу | 0-380 / 0-1250 хв ⁇ 1 |
| Тип патрона | швидкозатискний одномуфтовий |
| Затискач свердлильного патрона | 0,8-10 мм |
| Макс. Ø свердління в дереві | 20 мм |
| Макс. Ø свердління в сталі | 10 мм |
| Макс. Ø закручуваних шурупів | 6 мм |
| Функціональні особливості |
|
| Термін гарантії | 12 місяців |
| Вага | 1,06 кг |
| Тип паковання | пластиковий кейс |
| Розмір паковання | 34.5 × 11 × 28 см |
| Комплектація: |
|
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DWT |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна кількість обертів | 1250 об/хв |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Максимальний крутний момент | 25 H*m |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Мінімальний діаметр патрона | 0.8 мм |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Стан | Новий |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Живлення | |
| Час зарядки акумулятора | 1 годин |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
| Комплектація | |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 169 ₴



