Шуроповерт FLEX DD2G10.8-LD SET
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Flex |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість ступенів затяжки | 17 |
| Максимальна кількість обертів | 1300 об/хв |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Максимальний крутний момент | 34 H*m |
| Мінімальний діаметр патрона | 1.5 мм |
| Режим інструменту | безударний |
| Стан | Новий |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Додаткові функції | |
| Блокування кнопки включення | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1 кг |
| Висота | 225 мм |
| Довжина | 177 мм |
| Ширина | 53 мм |
| Живлення | |
| Час зарядки акумулятора | 1 годин |
| Ємність акумулятору | 4 А. г |
| Напруга акумулятору | 10.8 В |
| Тип зарядного пристрою | Імпульсні |
| Комплектація | |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 25 мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 10 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кейс у комплекті | Да |
| Живлення | Літій-іонний акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion, 10.8V |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 405 ₴







